e-POWER |
|
---|---|
Funktionsweise | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschliesslich elektrisch? |
100% |
false
ANTRIEBSVARIANTEN VERGLEICHEN
NISSAN X-TRAIL
e-POWER |
|
---|---|
Funktionsweise | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschliesslich elektrisch? |
100% |
e-POWER |
|
---|---|
Funktionsweise | Die Kombination eines Benzinmotors, der die Batterie lädt, und eines Elektromotors, der die Räder antreibt |
Was treibt die Räder an? | Elektromotor |
Wie wird die Batterie geladen? | Wird beim Fahren durch den Verbrennungsmotor sowie durch Energierückgewinnung beim Bremsen geladen |
Braucht das Fahrzeug Kraftstoff? | Ja |
Wie ist das Fahrgefühl? | Sofort verfügbares Drehmoment und ruhige Fahrt |
CO2-Emissionen | Noch geringere Emissionen im Vergleich zum Benziner |
Wie viel Prozent der Zeit fährt das Auto ausschliesslich elektrisch? |
100% |
e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|
Kraftstoffart | Benzin | Benzin |
Hubraum, cm³ | 1'477 - 1'497 | 1'477 - 1'497 |
Anzahl der Zylinder, Konfiguration | 3, in Reihe | 3, in Reihe |
Verdichtung | Variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 | Variable Verdichtung: von 8:1 bis 14:1 |
Abgasnorm | EURO 6e |
EURO 6e |
Getriebe |
Automatik | Automatik |
Antrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 170 | 180 |
Beschleunigung von 0–100 km/h (s) |
8.0 | 7.0 |
e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS) bei U/min.)) | 116 (158) / 4'600 | 116 (158) / 4'600 |
Max. Drehmoment (Nm bei U/min.) | 250 / 2'400 - 4'400 | 250 / 2'400 - 4'400 |
e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS)) | 150 (204) | 150 (204) |
Max. Drehmoment (Nm) | 330 | 330 |
e-POWER | e-POWER e-4ORCE |
|
---|---|---|
Max. Leistung (kW (PS)) | - | 100 (136) |
Max. Drehmoment (Nm) | - | 195 |